Home / Networks / ChargePoint / Alabama
ChargePoint · Alabama · November 2026
ChargePoint charging stations in Alabama
According to the U.S. Department of Energy's NREL data, as of November 2026, Alabama has 307 public ChargePoint stations in 58 cities and towns, with 137 DC fast ports and 333 Level 2 ports. That is 307 of the 49,322 on record nationwide.
📍 Find ChargePoint charging stations near me · All EV charging in Alabama
By city
| City | Stations | DC fast ports | Level 2 ports |
|---|---|---|---|
| Huntsville | 35 | 6 | 47 |
| Mobile | 24 | 4 | 40 |
| Birmingham | 20 | 4 | 29 |
| Tuscaloosa | 17 | 10 | 17 |
| Opelika | 14 | 6 | 16 |
| Auburn | 11 | 0 | 21 |
| Bessemer | 9 | 8 | 4 |
| Montgomery | 9 | 4 | 10 |
| Madison | 8 | 0 | 14 |
| Daphne | 7 | 3 | 8 |
| Dothan | 7 | 6 | 2 |
| Eufaula | 7 | 6 | 2 |
| Fairhope | 7 | 2 | 10 |
| Alexander City | 6 | 2 | 8 |
| Cullman | 6 | 2 | 8 |
| Foley | 6 | 2 | 8 |
| Vance | 6 | 0 | 12 |
| Woodstock | 6 | 0 | 6 |
| Enterprise | 5 | 5 | 0 |
| Gadsden | 5 | 2 | 6 |
| Guntersville | 5 | 2 | 4 |
| Wetumpka | 5 | 2 | 6 |
| Clanton | 4 | 4 | 0 |
| Leeds | 4 | 4 | 0 |
| Valley | 4 | 4 | 0 |
| Atmore | 3 | 6 | 0 |
| Geneva | 3 | 0 | 6 |
| Gulf Shores | 3 | 0 | 5 |
| Hartselle | 3 | 2 | 2 |
| Pell City | 3 | 4 | 2 |
| Scottsboro | 3 | 2 | 2 |
| Tuscumbia | 3 | 2 | 2 |
| Vestavia Hills | 3 | 2 | 2 |
| Anniston | 2 | 2 | 0 |
| Boaz | 2 | 0 | 4 |
| Boligee | 2 | 2 | 0 |
| Decatur | 2 | 2 | 0 |
| Fort Payne | 2 | 2 | 0 |
| Headland | 2 | 2 | 0 |
| Hoover | 2 | 1 | 2 |
| Irondale | 2 | 2 | 0 |
| La Fayette | 2 | 2 | 0 |
| Orange Beach | 2 | 2 | 0 |
| Oxford | 2 | 2 | 0 |
| Ozark | 2 | 0 | 4 |
| Phenix City | 2 | 2 | 0 |
| Piedmont | 2 | 0 | 4 |
| Smiths Station | 2 | 4 | 0 |
| Spanish Fort | 2 | 1 | 2 |
| Sylacauga | 2 | 2 | 0 |
| Trinity | 2 | 0 | 4 |
| Troy | 2 | 0 | 4 |
| Tuskegee | 2 | 1 | 2 |
| Wedowee | 2 | 2 | 0 |
| Andalusia | 1 | 0 | 2 |
| Helena | 1 | 0 | 2 |
| Pike Road | 1 | 0 | 2 |
| Rainsville | 1 | 0 | 2 |
All 307 ChargePoint stations in Alabama
| Station | City | Address | Charging |
|---|---|---|---|
| ADVANCE CARE AC CHARGER | Alexander City | 3504 US-280 | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ALEXANDER CITY STATION 1 | Alexander City | James D. Nabors Dr | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ALEXANDER CITY STATION 2 | Alexander City | James D. Nabors Dr | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ALEXANDER CITY STATION 3 | Alexander City | James D. Nabors Dr | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ALLEN FOOD ALLENFOOD 15-1 | Alexander City | 4880 US-280 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| ALLEN FOOD ALLENFOOD 15-2 | Alexander City | 4880 US-280 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| COURT SQUARE COURT SQUARE | Andalusia | 102 S 3 Notch St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| COMMUNITY CHARG EASTERN DIV 1 | Anniston | 925 Quintard Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| COMMUNITY CHARG EASTERN DIV 2 | Anniston | 925 Quintard Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| OPTIMUS ENERGY CREEKS TRAVEL 1 | Atmore | 4740 Jack Springs Road | 2 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS ENERGY CREEKS TRAVEL 2 | Atmore | 4740 Jack Springs Rd | 2 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS ENERGY CREEKS TRAVEL 3 | Atmore | 4740 Jack Springs Road | 2 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| ACCOLADE AUBURN 1ST FLOOR | Auburn | 350 N College St | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ACCOLADE AUBURN 2ND FLOOR | Auburn | 345 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ACCOLADE AUBURN 3RD FLOOR | Auburn | 345 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ACCOLADE AUBURN 4TH FLOOR | Auburn | 345 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ACCOLADE AUBURN 5TH FLOOR | Auburn | 345 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ACCOLADE AUBURN FLOOR PARKING | Auburn | 345 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FVLAPT BLDG C FVL APT BLDG C | Auburn | 600 Cloverdale Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| GESMV GOODWILL 1 | Auburn | 2040 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2), NACS / Tesla |
| GESMV GOODWILL 2 | Auburn | 2040 South College Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2), NACS / Tesla |
| GRAND JUNCTION STATION 1 | Auburn | 1027 East Glenn Avenue | 2 Level 2 · J1772 (Level 2), NACS / Tesla |
| GRAND JUNCTION STATION 2 | Auburn | 1027 East Glenn Avenue | 2 Level 2 · J1772 (Level 2), NACS / Tesla |
| ALLEN FOOD ALLEN FOODMART1 | Bessemer | 2197 Eastern Valley Rd | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| ALLEN FOOD ALLEN FOODMART2 | Bessemer | 2197 Eastern Valley Rd | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| ALLEN FOOD ALLEN FOODMART3 | Bessemer | 2197 Eastern Valley Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| ALLEN FOOD ALLEN FOODMART4 | Bessemer | 2197 Eastern Valley Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| T & C FORD, LLC EXPP-CL1-PL1 | Bessemer | 5041 | 2 DC fast · CCS (J1772 Combo) |
| T & C FORD, LLC EXPP-CL2-PL1 | Bessemer | 5036 Ford Pkwy | 2 DC fast · CCS (J1772 Combo) |
| T & C FORD, LLC STATION 1 | Bessemer | 5041 Ford Parkway | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| T & C FORD, LLC STATION 2 | Bessemer | 5041 Ford Parkway | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| T & C FORD, LLC STATION 3 | Bessemer | 5036 Ford Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| COMMUNITY CHARG BHM DIV 3 | Birmingham | 700 18th St N | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| EDPA | CITYWALK CITY WALK 1 | Birmingham | 2300 Reverend Abraham Woods Jr Boulevard | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| EDPA | CITYWALK CITY WALK 2 | Birmingham | 2300 Reverend Abraham Woods Jr Boulevard | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| EDPA | CITYWALK CITY WALK 3 | Birmingham | 1842 9th Ave N | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| EDPA | CITYWALK CITY WALK 4 | Birmingham | 900 19th St N | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HALLMARK HYU H S R 1 | Birmingham | 1424 5th Ave N | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| HALLMARK HYU H S R 2 | Birmingham | 1424 5th Ave N | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| HALLMARK HYU HYUNDAI SR. 1 | Birmingham | 513 14th St N | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| SERRA HYUNDAI HYUNDAICPE250 2 | Birmingham | 1503 Gadsden Hwy | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| THE HUB CDC FOUR | Birmingham | 1731 1st Ave N | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE HUB CDC ONE | Birmingham | 1731 1st Ave N | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE HUB CDC THREE | Birmingham | 1731 1st Ave N | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE HUB CDC TWO | Birmingham | 1731 1st Ave N | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| TRIBUTARY RISE CP6621 | Birmingham | 3090 US-280 | 2 Level 2 · J1772 (Level 2), NACS / Tesla |
| TRIBUTARY RISE CPF50 A | Birmingham | 3090 US-280 | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| TRIBUTARY RISE CPF50 B | Birmingham | 3090 US-280 | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| UAB 17TH ST #1 | Birmingham | 900 17th St S | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| UAB COMM HLTH BLDG | Birmingham | 933 19th St S | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| UAB EXPRESS LOT 4 1 | Birmingham | 316 10th St S | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| UAB EXPRESS LOT 4 2 | Birmingham | 316 10th St S | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| BOAZ AL BOAZ REC CENTER | Boaz | 200 Elizabeth St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FD STATION 1 | Boaz | 201 Brown St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MAPLES BOLIGEE DC 1 | Boligee | 17619 Co Rd 20 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MAPLES BOLIGEE DC 2 | Boligee | 17619 Co Rd 20 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| OPTIMUS ENERGY CLANTON BK 1 | Clanton | 2127 7th St S | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS ENERGY CLANTON BK 2 | Clanton | 2127 7th St S | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS ENERGY CLANTON BK 3 | Clanton | 2127 7th St S | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS ENERGY CLANTON BK 4 | Clanton | 2127 7th St S | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| CRMC CRMC-1 - L2LEFT | Cullman | POB2 Parking Lot - Station 1 | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CRMC CRMC-2- L2RIGHT | Cullman | POB2 Parking Lot - Station 2 | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CULLMAN PB STATION 1 | Cullman | 304 1st Ave NE | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CULLMANELECTRIC CEC MAIN OFFICE | Cullman | 1749 Eva Rd NE | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CULLMANELECTRIC STATION1-L | Cullman | 5982 AL-157 | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| CULLMANELECTRIC STATION2-R | Cullman | 5982 AL-157 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| HQ CHARGER 1 HQ CHARGER 1 | Daphne | 29627 Renaissance Blvd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV CITY HALL | Daphne | 1705 Main St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV DAPHNEDCFC1 | Daphne | 700 Whispering Pines Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| RIVIERA EV DAPHNEDCFC2 | Daphne | 700 Whispering Pines Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| RIVIERA EV MANCIS 1 | Daphne | 706 Belrose Ave | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV MANCIS 2 | Daphne | 706 Belrose Ave | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| SEAM HYUNDAI BACKLOT | Daphne | 29736 Frederick Blvd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| DECATURDOWNTWN STATION 1 (R) | Decatur | 112 2nd Avenue Northeast | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| DECATURDOWNTWN STATION 2 (L) | Decatur | 112 2nd Avenue Northeast | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| ARBORGATE ARBORGATE | Dothan | 671 Westgate Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| DU ELECTRIC DOC 3 | Dothan | 407 Taylor Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| DU ELECTRIC DOC 4 | Dothan | 407 Taylor Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| DU ELECTRIC STATION 1 | Dothan | 207 North Saint Andrews St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| DU ELECTRIC STATION 2 | Dothan | 207 N Saint Andrews St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MERCEDES-FAST HYUNDAI LOT | Dothan | 2329 Ross Clark Cir | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MERCEDES-FAST HYUNDAI SALES | Dothan | 2329 Ross Clark Cir | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| LEGACY #6 LEGACY DC1 | Enterprise | 6001 Boll Weevil Circle | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| LEGACY #6 LEGACY DC2 | Enterprise | 6001 Boll Weevil Circle | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MITCHELL CDJR PL MITCHELL 1 | Enterprise | 6501 Boll Weevil Circle | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MITCHELL HYUNDA STATION 1 | Enterprise | 1600 E Park Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MITCHELL HYUNDA STATION 2 | Enterprise | 1600 E Park Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CITY OF EUFAULA SCC 1 | Eufaula | 101-113 N Orange Ave | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| COMMUNITY CHARG SOUTHEAST DIV 1 | Eufaula | 205 E Barbour St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| COMMUNITY CHARG SOUTHEAST DIV-2 | Eufaula | 205 E Barbour St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| OPTIMUS CPO EUFAULA BK 1 | Eufaula | 813 S Eufaula Ave | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS CPO EUFAULA BK 2 | Eufaula | 813 S Eufaula Ave | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| OPTIMUS CPO EUFAULA BK 3 | Eufaula | 813 S Eufaula Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| OPTIMUS CPO EUFAULA BK 4 | Eufaula | 813 S Eufaula Ave | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| FAIRHOPE CITY HALL #1 | Fairhope | 160 US-98 ALT | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FAIRHOPE CITY HALL #2 | Fairhope | 160 US-98 ALT | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FAIRHOPE CITY HALL #3 | Fairhope | 160 US-98 ALT | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FAIRHOPE PARKING DECK 1 | Fairhope | 18 N Church Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FAIRHOPE PARKING DECK 2 | Fairhope | 18 N Church Street | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FAIRHOPE PLANTATIONPNT 1 | Fairhope | 84 Plantation Pointe Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| FAIRHOPE PLANTATIONPNT 2 | Fairhope | 84 Plantation Pointe Rd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| RIVIERA EV COFFEE SHOP | Foley | 218 N Alston St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV RIVIERA FOLEY | Foley | 700 N McKenzie St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV RIVIERA FOLEY2 | Foley | 204-298 S Chicago St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV RIVIERA SOLAR1 | Foley | 714 N McKenzie St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| RIVIERA EV RIVIERAOFFDC2 | Foley | 413 E Laurel Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| RIVIERA EV RIVIERAOFFICEDC | Foley | 413 E Laurel Ave | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| FPIA LEFT STATION | Fort Payne | 501 Gault Ave N | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| FPIA RIGHT STATION | Fort Payne | 501 Gault Ave N | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| TANG MART CULTURAL ARTS 1 | Gadsden | 510 Locust St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| TANG MART CULTURAL ARTS 2 | Gadsden | 510 Locust St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| TANG MART THE VENUE 1 | Gadsden | 201 George Wallace Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| TANG MART THE VENUE 2 | Gadsden | 201 George Wallace Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| TANG MART THE VENUE 3 | Gadsden | 201 George Wallace Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CITYOFGENEVA GENEVAEV1 | Geneva | 614 S Commerce St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CITYOFGENEVA STATION 2 | Geneva | 614 S Commerce St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CITYOFGENEVA STATION 3 | Geneva | 614 S Commerce St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ECO CENTER GULFCOASTECOCEN | Gulf Shores | 1650 Eco Trail | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE BEACH CLUB BEACH CLUB #1 | Gulf Shores | 453 Beach Club Trail | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE BEACH CLUB BEACH CLUB #2 | Gulf Shores | 453 Beach Club Trail | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| EBOFG GUNTERSVILLE PD | Guntersville | 329 Gunter Ave | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| EBOFG STATION 1 (L) | Guntersville | 440 Old Town Street | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| EBOFG STATION 2 (R) | Guntersville | 440 Old Town Street | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| HOME2 BY HILTON CHARGER 1 | Guntersville | 2577 Paddle Wheel Drive | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HOME2 BY HILTON CHARGER 2 | Guntersville | 2577 Paddle Wheel Dr | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HARTSELLE 1 HARTSELLE 1 | Hartselle | 110 Hickory St SW | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HARTSELLE 1 STATION 1 (L) | Hartselle | 214 Chestnut St NW | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| HARTSELLE 1 STATION 2 (R) | Hartselle | 214 Chestnut St NW | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| HOBO PANTRY 18 HOBO #18 DC1 | Headland | 16566 US-431 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| HOBO PANTRY 18 HOBO #18 DC2 | Headland | 16566 US-431 | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| COH SPORTS COMP STATION 1 | Helena | 110 Sports Complex Dr | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| REGIONS BANK RCS | Hoover | 250 Riverchase Pkwy E | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| TAMERON HYUNDAI CUSTOMER | Hoover | 1595 Montgomery Hwy | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| 7SPC NASA USSRC L | Huntsville | 1 Tranquility Base | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| 7SPC NASA USSRC R | Huntsville | 1 Tranquility Base | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| BENTLEY HYUNDAI BENTLEYAUTOHYUN | Huntsville | 3807 University Dr | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| BILL PENNEY SER BILL PENNEY CPF | Huntsville | 4808 University Dr NW | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| CAPITAL PARK CAPITAL PARK 72 | Huntsville | 6941 Hwy 72 W | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELEMENT WESTIN ELEMENT EV1 | Huntsville | 6800 Governors West NW | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 1 (L) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 1 (R) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 2 (L) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 2 (R) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 3 (L) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 3 (R) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 4 (L) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| ELROY STATION 4 (R) | Huntsville | 4514 Research Park Boulevard Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| FS LEXUS LEX HSV 1 | Huntsville | 6580 University Dr | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MAD SVCS CTR STATION A (L) | Huntsville | 1918 N Memorial Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MAD SVCS CTR STATION B (R) | Huntsville | 1918 N Memorial Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MBHUNTSVILLE DC FAST CHARGER | Huntsville | 6520 University Dr | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MBHUNTSVILLE MB HUNTSVILLE | Huntsville | 6520 University Dr NW | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| NEXUSONHOLMES STATION 1 | Huntsville | 4315 Holmes Avenue Northwest | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| NEXUSONHOLMES STATION 2 | Huntsville | 4315 Holmes Ave NW | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| NORAM HUNTSVILLE 1 | Huntsville | 5400 Prosperity Dr NW | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| NORAM HUNTSVILLE 2 | Huntsville | 5400 Prosperity Dr NW | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| NORAM HUNTSVILLE 3 | Huntsville | 5400 Prosperity Dr NW | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| OBE EMBASSY HUNVL L | Huntsville | 800 Monroe Street Southwest | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| OBE EMBASSY HUNVL R | Huntsville | 800 Monroe Street Southwest | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE AVE STATION AVENUE EV1 | Huntsville | 201 Jefferson st | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| TWICKENHAM SQ HU - STATION 1 | Huntsville | 309 Pelham Avenue SW | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| TWICKENHAM SQ HU - STATION 2 | Huntsville | 309 Pelham Avenue SW | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| TWICKENHAM SQ HU - STATION 3 | Huntsville | 309 Pelham Avenue SW | 1 DC fast · CCS (J1772 Combo), NACS / Tesla |
| TWICKENHAM SQ HU - STATION 4 | Huntsville | 309 Pelham Avenue SW | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| WELCOME ARENA STATION 1 | Huntsville | 4014 N Memorial Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| WELCOME ARENA STATION 2 | Huntsville | 4014 N Memorial Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| WELCOME ARENA STATION 3 | Huntsville | 4014 N Memorial Pkwy | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| WELCOME ARENA WELCOME CENTER | Huntsville | 453 Campus Rd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MBBHM DELIVERY | Irondale | 750 Mercedes Wy | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| MBBHM SERVICE BAY | Irondale | 750 Mercedes Wy | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CITYOFLAFAYETTE DCFAST #1 | La Fayette | Court Place Southwest | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CITYOFLAFAYETTE DCFAST #2 | La Fayette | Court Place Southwest | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CAT CARD GRAND RIVERS 1 | Leeds | 6200 Grand River Blvd E | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CAT CARD GRAND RIVERS 2 | Leeds | 6200 Grand River Blvd E | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CAT CARD GRAND RIVERS 3 | Leeds | 6200 Grand River Blvd E | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CAT CARD GRAND RIVERS 4 | Leeds | 6200 Grand River Blvd E | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| 540 MADISON HWS MADISON | Madison | 540 Town Madison Boulevard | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| 540 MADISON HWS MADISON2 | Madison | 540 Town Madison Boulevard | 1 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HENRY HOUSE BUILDING 2 | Madison | 1435 Balch Rd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HENRY HOUSE BUILDING 5 | Madison | 1435 Balch Rd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| SRS EV TOWN MADISON | Madison | 200 Town Madison Blvd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE DEMPSEY EAST GATE CHARG | Madison | 375 Lime Quarry Rd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE DEMPSEY RES COMP CHARGE | Madison | 375 Lime Quarry Rd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| THE DEMPSEY WEST GATE | Madison | 375 Lime Quarry Rd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| BMW OF MOBILE 1 CP6000-1 | Mobile | 3035 Government Boulevard | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| BMW OF MOBILE 1 CPE250-1 | Mobile | 3025 Government Blvd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| BMW OF MOBILE 1 CPE250-2 | Mobile | 3025 Government Blvd | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| CATRANIS_ENTERP BOULA BOULA EV1 | Mobile | 1859 Airport Blvd | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| COMMUNITY CHARG MOBILE DIV 1 | Mobile | 212 St Joseph St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| COMMUNITY CHARG MOBILE DIV 2 | Mobile | 212 St Joseph St | 1 DC fast · CHAdeMO, CCS (J1772 Combo) |
| HIGHLAND STATION 1 | Mobile | 151 Du Rhu Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HIGHLAND STATION 2 | Mobile | 151 Du Rhu Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HIGHLAND STATION 3 | Mobile | 151 Du Rhu Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| HIGHLAND STATION 4 | Mobile | 151 Du Rhu Drive | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE BIENVILLE SQ EV | Mobile | 162 St Francis St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE BUICK BLDG EV1 | Mobile | 450 St Louis St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE CATHEDRAL SQ 1 | Mobile | 18 S Jackson St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE CONVENT CTR 1 | Mobile | 1 S Water St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE CONVENT CTR 2 | Mobile | Water NB at Dauphin St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE CRUISE TERMINAL | Mobile | Cruise Terminal | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE FEDERAL BLDG EV | Mobile | 106 St Joseph St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
| MOBILE MARDIGRAS PARK1 | Mobile | 109 Government St | 2 Level 2 · J1772 (Level 2) |
